| Nakshatra | Primary Guna | Secondary Guna | Tertiary Guna | Focus of Earthly Activity | |
| 1 | Asvini | Rajas | Rajas | Rajas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 2 | Bharani | Rajas | Rajas | Tamas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 3 | Krittika | Rajas | Rajas | Sattvas | Karma = structured, lawful actions; maintaining, supporting |
| 4 | Rohini | Rajas | Tamas | Rajas | Moksha = completion, reflection, summarizing |
| 5 | Mrigaziras | Rajas | Tamas | Tamas | Moksha = completion, reflection, summarizing |
| 6 | Arudra-Orion | Rajas | Tamas | Sattvas | Karma = structured, lawful actions; maintaining, supporting |
| 7 | Punarvasu | Rajas | Sattvas | Rajas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 8 | Pushya | Rajas | Sattvas | Tamas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 9 | Azlesa | Rajas | Sattvas | Sattvas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 10 | Magha | Tamas | Rajas | Rajas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 11 | Purvaphalguni | Tamas | Rajas | Tamas | Karma = structured, lawful actions; maintaining, supporting |
| 12 | Uttaraphalguni | Tamas | Rajas | Sattvas | Moksha = completion, reflection, summarizing |
| 13 | Hasta | Tamas | Tamas | Rajas | Moksha = completion, reflection, summarizing n |
| 14 | Chitra-Tvastri | Tamas | Tamas | Tamas | Karma = structured, lawful actions; maintaining, supporting |
| 15 | Swatika-Vayu | Tamas | Tamas | Sattvas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 16 | Radha | Tamas | Sattvas | Rajas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 17 | Anuradha | Tamas | Sattvas | Tamas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 18 | Jyestha | Tamas | Sattvas | Sattvas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 19 | Mula-Nirriti | Sattvas | Rajas | Rajas | Karma = structured, lawful actions; maintaining, supporting |
| 20 | Purvazadha | Sattvas | Rajas | Tamas | Moksha = completion, reflection, summarizing |
| 21 | Uttara-azadha | Sattvas | Rajas | Sattvas | Moksha = completion, reflection, summarizing |
| 22 | Shravana-Hari | Sattvas | Tamas | Rajas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 23 | Sravishtha | Sattvas | Tamas | Tamas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 24 | Zatataraka | Sattvas | Tamas | Sattvas | Dharma = observation, comprehension, understanding |
| 25 | Purvabhadra | Sattvas | Sattvas | Rajas | Artha = building, growing, resource collecting |
| 26 | Uttarabhadra | Sattvas | Sattvas | Tamas | Karma = structured, lawful actions; maintaining, supporting |
| 27 | Revatika | Sattvas | Sattvas | Sattvas | Moksha = completion, reflection, summarizing |
Thursday, November 21, 2019
Guna of 27 Nakshtra
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Diwali Lakshmi image symbol
Visual Element What It Symbolizes Lotus Seat Spiritual purity and detachment — to live in the world without being stained...
-
How to calculate Drekkana ? How to calculate 22nd Drekkana from Ascendant ? How to calculate 22nd Drekkana from Moon ? How to c...
-
Linkage of Desire to actualization तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्याबलं देवबलं तदेव, लक्ष्मीपते ते ऽङ्घ्रियुगं...
-
Kendra relationship Planets in Kendra, which means planets in conjunction, 4 th house, 7 th house and 10 th house from each other wi...
No comments:
Post a Comment